

Модель |
COMIST 250 DSPGM | TBML 80 MC |
|||||
Мощность, кВт |
1127,0-3380,0 | 1304,0-3878,0 | |||||
Класс вредных выбросов (газ) |
2 класс |
||||||
Класс вредных выбросов (дизель) |
2 класс |
||||||
Регулирование мощности газ/дизель | модулирующее |
||||||
Глубина модуляции | 1:3 |
||||||
Регулирование топливно-воздушной смеси | механическое |
||||||
Распыление дизельного топлива | механическое |
||||||
Количество форсунок дизельного топлива | 1 шт |
||||||
Область регулирования давления, бар | 15-40 |
||||||
Электрическая мощность, кВт | 11,0 |
||||||
Напряжение и частота электропитания, В/Гц | 380/50 |
||||||
Степень защиты IP | 40 |
||||||
Уровень шума, дБ |
92 | 92,5 |