

ГОСТ 2405-88
ТУ 4212-001-62100924-2010
Электроконтактный взрывозащищенный манометр предназначен для замыкания и размыкания электрических цепей при достижении заданного предела давления; обеспечивают визуальную индикацию контролируемого давления в условиях взрывоопасной окружающей среды
Маркировка взрывозащиты | PB Ex d I Mb Х и 1Ex d IIB T4 Gb Х PB Ex d I Mb Х и 1Ex d IIC T4 Gb Х |
Диаметр корпуса,мм | 100 |
Класс точности | 1,5 |
Вариация срабатывания, % | 4 |
Диапазон измерения, МПа | • ЭКМ - от 0 до 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40 • ЭКМВ - от -0,1 до 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 по заказу: кгс/см2, бар |
Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 3/4 шкалы переменная нагрузка: 2/3 шкалы кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
Исполнение корпус-штуцер | радиальное |
Штуцер | сталь нержавеющая, М20х1,5 - SW22 - □22 |
Электрическая схема | III, IV, V (по умолчанию), VI по ГОСТ 2405-88 |
Измерительный элемент | сталь нержавеющая, < 16,0 МПа - пружина Бурдона > 16,0 МПа - многовитковая пружина |
Механизм | сталь нержавеющая |
Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
Корпус | сталь нержавеющая |
Стекло | поликарбонат |
Обечайка | сталь нержавеющая |
Степень защиты | IP54 |
Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150-69 |
Температура окружающей среды | -50... +60 °С - стандарт |
Температура измеряемой среды | до +60 °С |
Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, кг | 1,45 |
Опции | • заводской номер (по умолчанию) • пломбировка корпуса • технологическая черта • задний фланец - РФз |
Манометр ЭКМ100ННЭк-1,6МПа-Исп.6-РВExdI Х