

ГОСТ 2405-88
ТУ 4212-001-62100924-2010
Напоромеры промышленные Ø100мм (чёрный корпус) предназначены для измерения малых величин избыточного давления неагрессивных газов
Диаметр корпуса,мм | 100 |
Класс точности | 1,5 |
Диапазон измерения, кПа | • МП - от 0 до 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 по заказу: мбар |
Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 100% шкалы переменная нагрузка: 0,9 шкалы кратковременная нагрузка: 1,3 шкалы |
Исполнение корпус-штуцер | радиальное |
Штуцер | латунь, М20х1,5 (стандарт) - SW22 - □22 G1/2 (опция) - SW22 - □22 |
Измерительный элемент | мембранная коробка, бериллиевая бронза |
Механизм | латунь |
Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
Корпус | сталь, окрашенная в чёрный цвет |
Стекло | техническое |
Обечайка | сталь, окрашенная в чёрный цвет; байонет (резьба) |
Степень защиты | IP54 |
Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
Температура окружающей среды | -50... +60 °С - стандарт -60... +60 °С - опция |
Температура измеряемой среды | до +100 °С |
Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса | 0,57 кг |
Опции | • заводской номер (стандарт) • технологическая черта • внутренний демпфер |
Тип |
Диаметр корпуса, мм |
Класс точности |
Пределы измерений, кПа |
МП100М |
100 |
1,5 |
0 ... 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 |