

Оснащение
Защитный анод
Защитный анод увеличивает срок службы оборудования за того, что металл из которого он сделан принимает на себя все окислительные процессы. Наличие защитного анода, а также его своевременная замена, позволяют значительно увеличить срок эксплуатации оборудования.
Технические характеристики | Еденицы измерения | VIH S 300/3 BR | VIH S 400/3 BR | VIH S 500/3 BR |
---|---|---|---|---|
Номинальный объём | л | 287 | 392 | 481 |
Максимальное давление в змеевике | бар | 9,9 | ||
Минимальное давление в змеевике | бар | 10 | ||
Рабочее давление | бар | 10 | ||
Максимальная температура горячей воды | °C | 85 | ||
Производительность горячей воды в длительном режиме работы | кВт | 22,8 | 27,9 | |
Производительность горячей воды в длительном режиме работы | л/ч | 562 | 686 | |
Производительность горячей воды | л/10 мин | 161 | 219 | 223 |
Время нагрева от 10 до 60 ° | Градусов /мин. | 18 | 24 | |
Класс энергоэффективности | B | |||
Расход энергии готовности за 24 ч | кВтч | 1,40 | 1,53 | 1,79 |
Потеря давления в змеевике (контур гелиоуста- новки/источника теплоты) |
МПа | 0,0058 | 0,0066 | 0,00183 |
Площадь теплообменника солнечного контура | м2 | 1,5160 | 1,3362 | 2,3206 |
Площадь теплообменника | м2 | 0,8217 | 1,0048 | 1,0048 |
Масса, нетто | кг | 121 | 147 | 184 |
Масса, рабочая | кг | 409 | 540 | 666 |
Защита от коррозии | Эмаль + защитный магниевый анод | |||
Класс электрозащиты | IPXX | |||
Потребляемая электричесая мощность | Вт | - | ||
Электрическое подключение | В, Гц | - | ||
Примечания: 1) Температура верхнего змеевика 80 °C, объёмный расход подающей линии змеевика 0,989 м3/ч (VIH S 300) / 1,2 м3/ч (VIH S 400) / 1,2 м3/ч (VIH S 500), расчётная температура горячей воды dT=35K. 2) Фактическая температура водонагревателя перед началом водоразбора 60 °C 3) Температура верхнего змеевика 80 °C, объёмный расход подающей линии змеевика 0,989 м3/ч (VIH S 300) / 1,2 м3/ч (VIH S 400) / 1,2 м3/ч (VIH S 500). |