

Возможности установки
Оснащение
В зависимости от конструктивного решения котельной, позволяет организовать систему подвода воздуха и дымоудаления через стену.
Котел использует для горения взятый из помещения воздух и требует наличие классического дымохода для естественного удаления продуктов сгорания.
Наименование модели | VUW 240/5-3 | VUW 242/5-3 | VUW 280/5-3 | VUW 282/5-3 |
---|---|---|---|---|
Диапазон полезной тепловой мощности, кВт | 9.1-24.0 | 8.0-24.9 | 10,7-28,0 | 9,4-28,9 |
Объем расширительного бака, л | 6 | 6 | 10 | 10 |
Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 26.7 | 26.7 | 31,1 | 31,1 |
Диапазон расхода горячей воды, л/мин. * | 1.5-11.5 | 1.5-11.5 | 1.5-13.4 | 1.5-13.4 |
Размеры, мм В Ш Г | 800 440 338 | 800 440 338 | 800 440 338 | 800 440 338 |
Подключение газа | G 1/2'' | G 1/2'' | G 1/2'' | G 1/2'' |
Дымоход | 130 мм | 60/100 мм | 130 мм | 60/100 мм |
Подключение контура отопления | G 3/4'' | G 3/4'' | G 3/4'' | G 3/4'' |
Подключение воды | G 3/4'' | G 3/4'' | G 3/4'' | G 3/4'' |
Примечания: * При подогреве ΔТ=30 К |