

Бивалентный водонагреватель для гелиосистем объемом 300, 400 и 500 литров
Оснащение
Ферромагнетитовый анод
Изготовлен из природного минерала, обладающего высокой степенью окисления и отсутствием подверженности пульсации сети постоянного тока. Благодаря применению данного анода, значительно повышается стойкость оборудования к коррозии даже при высоких температурах. А высокая эффективность, низкое энергопотребление и отсутствие необходимости регулярной замены делают его идеальным средством в борьбе с коррозией в водонагревателях косвенного нагрева больших ёмкостей.
Технические характеристики | Еденицы измерения | VIH S 300/3 МR | VIH S 400/3 МR | VIH S 500/3 МR |
---|---|---|---|---|
Номинальный объём | л | 287 | 392 | 481 |
Объём змеевика контура гелиоустановки | л | 9,9 | 8,7 | 15,2 |
Максимальное давление в змеевике | бар | 10 | ||
Рабочее давление | бар | 10 | ||
Максимальная температура горячей воды | °C | 85 | ||
Производительность горячей воды в длительном режиме работы | кВт | 22,8 | 27,9 | |
Производительность горячей воды в длительном режиме работы | л/ч | 562 | 686 | |
Производительность горячей воды | л/10 мин | 161 | 219 | 223 |
Время нагрева от 10 до 60 ° | Градусов /мин. | 18 | 24 | |
Класс энергоэффективности | А | |||
Расход энергии готовности за 24 ч | кВтч | 1,11 | 1,22 | 1,38 |
Потеря давления в змеевике (контур гелиоустановки/источника теплоты) | МПа | 0,0058 | 0,0066 | 0,00183 |
Площадь теплообменника солнечного контура | м2 | 1,5160 | 1,3362 | 2,3206 |
Площадь теплообменника | м2 | 0,8217 | 1,0048 | 1,0048 |
Масса, нетто | кг | 132 | 160 | 201 |
Масса, рабочая | кг | 420 | 553 | 683 |
Защита от коррозии | Эмаль с защитным анодом с внешним электропитанием | |||
Класс электрозащиты | IPXX | |||
Потребляемая электричесая мощность | Вт | 6 | ||
Электрическое подключение | В, Гц | 220В, 50 | ||
Примечания: 1) Температура подающей линии 80 °C, объёмный расход подающей линии змеевика 1,81 м3/ч (VIH R 300) / 1,93 м3/ч (VIH R 400) / 2,79 м3/ч (VIH R 500), расчётная температура горячей воды dT=35K. 2) Фактическая температура водонагревателя перед началом водоразбора 60 °C 3) Температура подающей линии 80 °C, объёмный расход подающей линии змеевика 1,81 м3/ч (VIH R 300) / 1,93 м3/ч (VIH R 400) / 2,79 м3/ч (VIH R 500). |