

Бивалентный емкостный водонагреватель косвенного нагрева
Защитный анод
Защитный анод увеличивает срок службы оборудования за того, что металл из которого он сделан принимает на себя все окислительные процессы. Наличие защитного анода, а также его своевременная замена, позволяют значительно увеличить срок эксплуатации оборудования.
Технические характеристики | VIH S 300 | VIH S 400 | VIH S 500 | |
---|---|---|---|---|
Объем горячей воды | л | 289 | 398 | 484 |
Макс. рабочее давление в контуре водоснабжения | бар | 10 | 10 | 10 |
Макс. рабочее давление в контуре нагрева | бар | 10 | 10 | 10 |
Макс. допустимая температура горячей воды | °С | 85 | 85 | 85 |
Потери тепла в состоянии готовности | кВтч/сут | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
Теплообменник контура солнечной установки | ||||
Площадь теплообменника | м кв | 1,6 | 1,5 | 2,1 |
Внутренний объем теплообменника | л | 10,7 | 9,9 | 14,2 |
Макс. допустимая температура теплоносителя | °С |
110 | 110 | 110 |
Теплообменник контура котла | ||||
Площадь теплообменника | м кв | 0,7 | 0,7 | 1,0 |
Внутренний объем теплообменника | л | 4,7 | 4,5 | 6,6 |
Макс. допустимая температура теплоносителя | °С | 110 | 110 | 110 |
Пиковая производительность по горячей воде | л/10мин | 195 | 251 | 288 |
Макс. долговрем. производит. по горячей воде | кВт | 24 | 27 | 34 |
Макс. долговрем. производит. по горячей воде | л/ч | 590 | 664 | 840 |
Размеры соединений: Контуры нагрева Холодная вода Горячая вода Рециркуляция Штуцер для дополн. электронагревателя |
“ “ “ “ “ |
R 1” R 1” R 1” R 3/4” G 1 1/2” |
R 1” R 1” R 1” R 3/4” G 1 1/2” |
R 1” R 1” R 1” R 3/4” G 1 1/2” |
Габаритные размеры: Высота Диаметр Диаметр (без кожуха теплоизоляции) |
мм мм мм |
1775 660 500 |
1475 810 650 |
1775 810 650 |
Вес (не заполненный) | кг | 150 | 169 | 198 |
В режиме: холодная вода 10 °С, горячая вода 45 °С, температура воды в емкости 60 °С, вход/выход воды в контуре нагрева 60/50 °С |