

Модель |
MINICOMIST 7 | MINICOMIST 11 |
MINICOMIST 11 L300 |
Тепловая мощность, кВт | 38,5-66,8 |
58,4-103,0 | 58,4-103,0 |
Распыление дизельного топлива | механическое |
||
Количество форсунок дизельного топлива | 1 шт |
||
Область регулирования давления | 7-16,5 бар |
||
Электрическая мощность, Вт | 430 |
430 | 430 |
Уровень шума, дБ |
66 | 66 | 66 |
Класс вредных выбросов (дизель) |
1 класс |
||
Класс вредных выбросов (газ) |
2 класс |
||
Напряжение и частота электропитания, В/Гц | 230/50 |
||
Степень защиты IP | 40 |