

Серия котлов BAHR 12 - это серия двухходовых паровых котлов высокого давления с дымогарными трубами и омываемым днищем.
Котел спроектирован для максимального давления 12 бар.
КПД до 96%.
Серия включает различные модели с паропроизводительностью от 300 до 6000 кг/ч.
Котел соответствует Основным требованиям к безопасности Европейской Директивы 2014/68/UE для котлов, работающих под давлением, что подтверждается маркировкой CE P.E.D.
ДВУХХОДОВЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. КПД ДО 96%. | ||||||||
Диапазон мощности | от 204 кВт (300 кг/ч) до 4089 кВт (6000 кг/ч) | |||||||
Тип | STD | HPO | HP | |||||
гладкие трубы | ESA трубы | ESALU трубы | ||||||
Тип топлива | газ, дизель, мазут | газ, дизель | газ | |||||
Рабочее давление | 12 бар (более высокое давление по запросу) | |||||||
Модели | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 |
Модель | Паропроизводительность | Номинальная теплопроизводительность | Номинальная тепловая мощность STD | Номинальная тепловая мощность HPO | Номинальная тепловая мощность HP | ΔP Аэродинамическое сопротивление | Объем воды | Мин. длина сопла горелки | Макс. диаметр головки горелки |
кг/ч | кВт | кВт | кВт | кВт | мбар | л | мм | мм | |
300 | 300 | 204 | 226,7 | 221,7 | 214,7 | 2,2 | 730 | 340 | 210 |
400 | 400 | 273 | 303,3 | 296,7 | 287,4 | 2,6 | 730 | 340 | 210 |
500 | 500 | 341 | 378,9 | 370,7 | 358,9 | 2,8 | 1030 | 340 | 240 |
600 | 600 | 409 | 454,4 | 444,6 | 430,5 | 3,5 | 1030 | 340 | 240 |
800 | 800 | 560 | 622,2 | 608,7 | 589,5 | 3,8 | 1500 | 380 | 240 |
1000 | 1000 | 700 | 777,8 | 760,9 | 736,8 | 4,2 | 1500 | 380 | 240 |
1250 | 1250 | 852 | 946,7 | 926,1 | 896,8 | 4,5 | 2195 | 400 | 280 |
1500 | 1500 | 1022 | 1135,6 | 1110,9 | 1075,8 | 5,1 | 2195 | 400 | 280 |
1750 | 1750 | 1193 | 1325,6 | 1296,7 | 1255,8 | 5,5 | 2810 | 420 | 280 |
2000 | 2000 | 1363 | 1514,4 | 1481,5 | 1434,7 | 6,0 | 2810 | 420 | 280 |
2500 | 2500 | 1704 | 1893,3 | 1852,2 | 1793,7 | 6,8 | 3950 | 420 | 360 |
3000 | 3000 | 2045 | 2272,2 | 2222,8 | 2152,6 | 7,0 | 3950 | 420 | 360 |
3500 | 3500 | 2386 | 2651,1 | 2593,5 | 2511,6 | 7,3 | 4600 | 450 | 360 |
4000 | 4000 | 2726 | 3028,9 | 2963,0 | 2869,5 | 8,0 | 5780 | 450 | 400 |
5000 | 5000 | 3408 | 3786,7 | 3704,4 | 3587,4 | 8,8 | 7730 | 450 | 400 |
6000 | 6000 | 4089 | 4543,3 | 4444,6 | 4304,2 | 8,8 | 8600 |
Модель | W | L | H | A | B | C | D | E | ⌀ | T1 | T2 | T3 | T4 | Масса пустого котла |
Общая масса |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | кг | |||||
300 | 1474 | 2340 | 1820 | 780 | 1550 | 1167 | 635 | 1333 | 219 | Ду32 | Ду40 | Ду25 | Ду25 | 1650 | 2175 |
400 | 1474 | 2340 | 1820 | 780 | 1550 | 1167 | 635 | 1333 | 219 | Ду32 | Ду40 | Ду25 | Ду25 | 1650 | 2175 |
500 | 1861 | 2565 | 1940 | 860 | 1750 | 1266 | 685 | 1453 | 219 | Ду40 | Ду40 | Ду25 | Ду25 | 2040 | 2800 |
600 | 1861 | 2565 | 1940 | 860 | 1750 | 1266 | 685 | 1453 | 219 | Ду40 | Ду40 | Ду25 | Ду25 | 2040 | 2800 |
800 | 1996 | 2950 | 2077 | 950 | 2120 | 1349 | 745 | 1593 | 258 | Ду50 | Ду40 | Ду25 | Ду25 | 2860 | 3940 |
1000 | 1996 | 2950 | 2077 | 950 | 2120 | 1379 | 745 | 1593 | 258 | Ду50 | Ду40 | Ду25 | Ду25 | 2860 | 3940 |
1250 | 2126 | 3414 | 2294 | 1090 | 2526 | 1555 | 860 | 1783 | 308 | Ду65 | Ду40 | Ду25 | Ду25 | 3750 | 5305 |
1500 | 2126 | 3414 | 2294 | 1090 | 2526 | 1555 | 860 | 1783 | 308 | Ду65 | Ду40 | Ду25 | Ду25 | 3750 | 5305 |
1750 | 2246 | 3543 | 2422 | 1200 | 2750 | 1685 | 905 | 1918 | 358 | Ду65 | Ду40 | Ду25 | Ду40 | 4650 | 6655 |
2000 | 2246 | 3543 | 2422 | 1200 | 2750 | 1685 | 905 | 1918 | 358 | Ду65 | Ду40 | Ду25 | Ду40 | 4650 | 6655 |
2500 | 2296 | 3860 | 2774 | 1470 | 2830 | 2004 | 1080 | 2243 | 408 | Ду80 | Ду40 | Ду32 | Ду40 | 6600 | 9490 |
3000 | 2296 | 3860 | 2774 | 1470 | 2830 | 2004 | 1080 | 2243 | 408 | Ду80 | Ду40 | Ду32 | Ду40 | 6600 | 9490 |
3500 | 2196 | 4360 | 2774 | 1470 | 3330 | 2004 | 1080 | 2243 | 408 | Ду80 | Ду40 | Ду32 | Ду40 | 7700 | 11070 |
4000 | 2756 | 4360 | 3031 | 1700 | 3300 | 2187 | 1170 | 2473 | 458 | Ду100 | Ду40 | Ду32 | Ду40 | 9030 | 13185 |
5000 | 2856 | 4943 | 3173 | 1800 | 3800 | 2261 | 1195 | 2548 | 488 | Ду125 | Ду50 | Ду32 | Ду40 | 10590 | 16390 |
6000 | 3026 | 5236 | 3315 | 1850 | 4003 | 2326 | 1210 | 2618 | 488 | Ду150 |
Ду50 |
Ду40 | Ду40 | 11800 | 18560 |