

Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200У Li-ion соответствует требованиям ГОСТ Р53325-2012, рассчитано на непрерывную круглосуточную работу, предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях.
1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 Гц с пределами изменения, В | 170…242 | |
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | режим «ОСНОВНОЙ» | 13,2…13,95 |
режим «РЕЗЕРВ» | 10,5…12,5 | ||
3 | Номинальный ток нагрузки, A, не более | 5,5 | |
ВНИМАНИЕ! Оптимальный заряд АКБ происходит только при наличии напряжения питающей сети, если ток нагрузки не превышает значений, указанных в п. 3. | |||
4 | Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ», кратковременно (20 с), А, не более | 6,5 | |
5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ», А не более | 5,6 | |
ВНИМАНИЕ! Максимальный ток нагрузки, указанный в п. 5 обеспечивает только исправная и полностью заряженная АКБ. Продолжительность такого режима ограничена и зависит от величины тока нагрузки, состояния АКБ и частоты отключения электроэнергии. | |||
6 | Ток заряда АКБ (максимальный), А | 1 | |
7 | Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, А, не более | 0,21 | |
8 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5…11 | |
ВНИМАНИЕ! Устройство защиты АКБ от глубокого разряда ограничивает степень разряда аккумуляторной батареи. Изделие отключит нагрузку автоматически. | |||
9 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | |
10 | Мощность, потребляемая от сети без нагрузки, Вт, не более | 6 | |
11 | Тип встроенной АКБ: Li-ion, номинальным напряжением 12 В | ||
12 | Ёмкость встроенной АКБ, Ач | 17 | |
13 | Количество АКБ, шт. | 1 | |
14 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит индикация о разряде АКБ В | от | 11 |
до | 11,5 | ||
15 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 230х285х120 |
в упаковке | 233х290х127 | ||
16 | Масса (без АКБ), НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 2,45 (2,7) | |
17 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
18 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 90 | |
19 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) |