

Буферная емкоcть косвенного нагрева для организации ГВС
Оснащение
Защитный анод
Защитный анод увеличивает срок службы оборудования за того, что металл из которого он сделан принимает на себя все окислительные процессы. Наличие защитного анода, а также его своевременная замена, позволяют значительно увеличить срок эксплуатации оборудования.
Технические характеристики | VIH RW 300 | |
---|---|---|
Объем горячей воды | л | 285 |
Макс. рабочее давление в контуре водоснабжения | бар | 10 |
Макс. допустимая температура горячей воды | °С | 85 |
Внутренний объем теплообменника | л | 17,5 |
Макс. рабочее давление в контуре нагрева | бар | 10 |
Макс. допустимая темп-ра воды в конт. нагрева | °С | 110 |
Площадь теплообменника | м кв. | 2,9 |
Потери давления в контуре нагрева (при расходе 2000 л/ч) | мБар | 124 |
Потери тепла в состоянии готовности | кВтч/сут | 1,8 |
Пиковая производительность по горячей воде* | л/10 мин | 410 |
Макс. долговрем. производит. по горячей воде** | кВт | 14 |
Макс. долговрем. производит. по горячей воде** | л/ч | 345 |
Размеры соединений: Контур нагрева Холодная и горячая вода Рециркуляция |
“ “ “ |
R 1” R 1” R 3/4” |
Габаритные размеры: Высота Ширина Глубина Диаметр (без кожуха теплоизоляции) |
мм мм мм мм |
1775 660 725 500 |
Вес (не заполненный) | кг | 140 |
В режиме: холодная вода 10 °С, горячая вода 45 °С, температура воды в емкости 60 °С, вход/выход воды в контуре нагрева 60/50 °С |